График подготовки тепло-потребляющих установок жилого фонда
к отопительному сезону 2013-2014 г.г. по ООО «УК «Свой Дом» - МУП «Теплокоммунэнерго».
|
№ П/п |
Адрес |
Кол -во ИТП |
Ревизия Запорной Арматуры |
промывка Системы Отопления |
Гидравлическая опрессовка |
Установкаи Опломбировка Конусов |
Окончательная Готовность дома |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
план |
факт |
план |
факт |
Узлов Управления |
Системы Отопления и ГВС |
Теплового Ввода |
||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||||||
|
1 |
Б.Садовая 39/1 |
- |
12.06 |
03.07 |
01.08 |
07.08 |
03.07 |
11.09 |
||||||
|
2 |
Б.Садовая 39/2 |
1 |
12.06 |
03.07 |
01.08 |
01.08 |
07.08 |
03.07 |
11.09 |
|||||
|
3 |
Б.Садовая 39/4 |
1 |
12.06 |
03.07 |
01.08 |
01.08 |
07.08 |
03.07 |
11.09 |
|||||
|
4 |
Б.Садовая 39/7 |
1 |
12.06 |
03.07 |
- |
01.08 |
07.08 |
03.07 |
02.09 |
|||||
|
5 |
Б.Садовая 37 |
- |
12.06 |
03.07 |
- |
01.08 |
07.08 |
03.07 |
13.09 |
|||||
|
6 |
Б.Садовая35 |
1 |
13.06 |
04.07 |
06.08 |
06.08 |
07.08 |
04.07 |
13.09 |
|||||
|
7 |
Островского 45 |
1 |
13.06 |
04.07 |
06.08 |
06.08 |
07.08 |
04.07 |
06.09 |
|||||
|
8 |
Будённовский 33в |
1 |
07.06 |
28.06 |
06.08 |
06.08 |
06.08 |
04.07 |
03.09 |
|||||
|
9 |
Будённовский 35а |
1 |
07.06 |
28.06 |
06.08 |
06.08 |
06.08 |
05.07 |
03.09 |
|||||
|
10 |
Будённовский 35б |
- |
07.06 |
28.06 |
- |
06.08 |
- |
05.07 |
20.09 |
|||||
|
11 |
Будённовский 35в |
- |
07.06 |
28.06 |
- |
06.08 |
- |
05.07 |
20.09 |
|||||
|
12 |
Будённовский 35г |
- |
07.06 |
28.06 |
- |
06.08 |
- |
08.07 |
19.09 |
|||||
|
13 |
Будённовский 51 |
1 |
07.06 |
26.06 |
06.08 |
06.08 |
- |
08.07 |
19.09 |
|||||
|
14 |
Будённовский 56 |
- |
14.06 |
27.06 |
- |
07.08 |
07.08 |
08.07 |
19.09 |
|||||
|
15 |
Пушкинская |
1 |
17.06 |
28.06 |
09.08 |
09.08 |
09.08 |
02.07 |
19.09 |
|||||
|
16 |
М.Горького 111/52 |
1 |
17.06 |
27.06 |
07.08 |
07.08 |
- |
02.07 |
19.09 |
|||||
|
17 |
Красноармейская 160 |
1 |
20.06 |
25.06 |
02.08 |
02.08 |
- |
03.07 |
19.09 |
|||||
|
18 |
Красноармейская 124/56 |
1 |
20.06 |
27.06 |
07.08 |
07.08 |
07.08 |
03.07 |
20.09 |
|||||
|
19 |
Красноармейская 126 |
- |
21.06 |
27.06 |
- |
07.08 |
07.08 |
03.07 |
20.09 |
|||||
|
20 |
Красноармейская 70 |
1 |
17.06 |
25.06 |
12.08 |
12.08 |
- |
04.07 |
20.09 |
|||||
|
21 |
Красноармейская 72 |
- |
17.06 |
25.06 |
- |
12.08 |
10.08 |
02.07 |
20.09 |
|||||
|
22 |
Красноармейская 92/93 |
1 |
19.06 |
28.06 |
13.08 |
13.08 |
- |
02.07 |
20.09 |
|||||
|
23 |
Красноармейская 106 |
1 |
19.06 |
28.06 |
13.08 |
13.08 |
- |
03.07 |
20.09 |
|||||
Дома от ведомственных котельных
|
№ П/п |
Адрес |
Кол -во ИТП |
Ревизия Запорной Арматуры |
промывка Системы Отопления |
Гидравлическая опрессовка |
Установка и Опломбировка Конусов |
Окончательная Готовность дома |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
план |
факт |
план |
факт |
Узлов Управления |
Системы Отопления и ГВС |
Теплового Ввода |
||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||||||
|
1 |
Будённовский 25 |
1 |
04.07 |
07.06 |
29.08 |
29.08 |
29.08 |
29.07 |
11.09 |
|||||
|
2 |
Будённовский 27 |
1 |
04.07 |
07.06 |
29.08 |
29.08 |
29.08 |
29.07 |
11.09 |
|||||
|
3 |
Красноармейская 20а |
1 |
05.07 |
10.06 |
29.08 |
29.08 |
29.08 |
29.07 |
11.09 |
|||||
График
График
Подготовки тепло-потребляющих установок жилого фонда
к отопительному сезону 2013-2014 г.г. по ООО «УК «Свой Дом» - ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК».
| №П/п | Адрес | Кол-во ИТП | Ревизия Запорной Арматуры | Промывка Системы Отопления | Гидравлическая опрессовка | Установка и Опломбировка Конусов | Окончательная готовность дома | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | план | факт | Узлов Управления | Системы Отопления и ГВС | Теплового Ввода | ||||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||||||||
| 1 | Пушкинская 37 | - | 28.05 | 25.06 | - | 08.08 | 08.08 | - | 11.09 | |||||
| 2 | Пушкинская 39 | 1 | 29.05 | 25.06 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 11.09 | |||||
| 3 | Пушкинская 41 | - | 30.05 | 26.06 | - | 16.08 | 16.08 | - | 11.09 | |||||
| 4 | Пушкинская 42 | 1 | 31.05 | 27.06 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 06.08 | 02.09 | |||||
| 5 | Пушкинская 20/22 | 1 | 03.06 | 27.06 | 03.08 | 03.08 | 03.08 | 02.08 | 13.09 | |||||
| 6 | Пушкинская 55 | 1 | 03.06 | 28.06 | 03.08 | 03.08 | 03.08 | 02.08 | 13.09 | |||||
| 7 | Пушкинская 57 | 1 | 04.06 | 28.06 | 24.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 06.09 | |||||
| 8 | Пушкинская 59 | 1 | 05.06 | 02.07 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 03.09 | |||||
| 9 | Пушкинская | 1 | 06.06 | 02.07 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 03.09 | |||||
| 10 | Пушкинская 69а | 1 | 07.06 | 03.07 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 23.09 | |||||
| 11 | Пушкинская 75 | 1 | 10.06 | 04.07 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 23.09 | |||||
| 12 | Пушкинская 77 | 1 | 11.06 | 05.07 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 26.09 | |||||
| 13 | Пушкинская 81 | 1 | 13.06 | 03.07 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 26.09 | |||||
| 14 | Пушкинская 83 | 1 | 13.06 | 09.07 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 27.09 | |||||
| 15 | Пушкинская 85 | 1 | 14.06 | 10.07 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 27.09 | |||||
| 16 | Пушкинская 87 | 1 | 14.06 | 11.07 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 24.09 | |||||
| 17 | Пушкинская 89 | 1 | 15.06 | 12.07 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 24.09 | |||||
| 18 | Пушкинская | 1 | 18.06 | 15.07 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 06.09 | |||||
| 19 | Пушкинская 101 | 1 | 19.06 | 16.07 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 06.09 | |||||
| 20 | Пушкинская 103 р.у1 | 1 | 20.06 | 17.07 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 12.09 | |||||
| 21 | Пушкинская 103 р.у2 | 1 | 21.06 | 18.07 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 20.07 | 12.09 | |||||
| 22 | Пушкинская 105 | 1 | 24.06 | 19.07 | 02.08 | 02.08 | 02.08 | 19.07 | 12.09 | |||||
| 23 | Пушкинская 95 | 1 | 24.06 | 22.07 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 22.07 | 16.09 | |||||
| 24 | Пушкинская 71 | 1 | 21.06 | 23.07 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 23.07 | 16.09 | |||||
| 25 | Пушкинская 49 | - | 19.06 | 23.07 | - | 23.08 | 23.08 | - | 16.09 | |||||
| 26 | М. Горького 70 | 1 | 19.06 | 24.07 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 24.07 | 16.09 | |||||
| 27 | М. Горького 68 | 1 | 19.06 | 24.07 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 24.07 | 16.09 | |||||
| 28 | М. Горького 69 | - | 25.06 | 25.07 | - | 23.08 | 23.08 | - | 02.09 | |||||
| 29 | М. Горького 84 | 1 | 28.06 | 25.07 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 25.07 | 03.09 | |||||
| 30 | М. Горького 119 | 1 | 26.06 | 26.07 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | 25.07 | 03.09 | |||||
| 31 | М. Горького 147а | 1 | 26.06 | 26.07 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 27.07 | 12.09 | |||||
| 32 | М. Горького 90 | 1 | 27.06 | 29.07 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 29.07 | 12.09 | |||||
| 33 | М. Горького 92/ | 1 | 27.06 | 29.07 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 29.07 | 20.09 | |||||
| 34 | Соборный 35 | 1 | 28.06 | 29.07 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 29.07 | 20.09 | |||||
| 35 | Соборный 36 | 1 | 28.06 | 29.07 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 29.07 | 13.09 | |||||
| 36 | Соборный 29 | 1 | 28.06 | 29.07 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 29.07 | 13.09 | |||||
| 37 | Газетный 59 | 1 | 01.07 | 26.07 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 27.07 | 09.09 | |||||
| 38 | Газетный 75 | 1 | 01.07 | 30.07 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 09.09 | |||||
| 39 | Газетный 81 | 1 | 01.07 | 30.07 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 09.09 | |||||
| 39 | Газетный 81 | 1 | 01.07 | 30.07 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 09.09 | |||||
| 40 | Газетный 83-85 | 1 | 02.07 | 30.07 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 15.08 | 17.09 | |||||
| 41 | Газетный 87 | 1 | 02.07 | 30.07 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | 28.08 | 17.09 | |||||
| 42 | Газетный 91 | 1 | 03.07 | 31.07 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | 17.09 | |||||
| 43 | Семашко 50 | 1 | 03.07 | 31.07 | 06.08 | 06.08 | 06.08 | 01.08 | 17.09 | |||||
| 44 | Семашко 48 | 1 | 03.07 | 31.07 | 06.08 | 06.08 | 06.08 | 06.08 | 10.09 | |||||
| 45 | Семашко 46 р.у.2 | 1 | 04.07 | 01.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 06.08 | 10.09 | |||||
| 46 | Буденовский 31 | 1 | 04.07 | 01.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 10.09 | |||||
| 47 | Буденовский 46 | 1 | 04.07 | 01.08 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 08.08 | 06.09 | |||||
| 48 | Б. Садовая 51 | 1 | 05.07 | 01.08 | 07.08 | 07.08 | 07.08 | 07.08 | 06.09 | |||||
| 49 | Островского 47 | 1 | 05.07 | 02.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 07.08 | 04.09 | |||||
| 50 | Островского 49 | 1 | 05.07 | 02.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 04.09 | |||||
| 51 | Халтуринский 46 | 1 | 06.07 | 02.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 11.09 | |||||
| 52 | Халтуринский 56 | 1 | 06.07 | 02.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 11.09 | |||||
| 53 | Халтуринский 63 | 1 | 06.07 | 02.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 18.09 | |||||
| 54 | Халтуринский 86 | 1 | 07.06 | 05.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 18.09 | |||||
| 55 | Красноармейская 166 | 1 | 08.07 | 05.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 05.09 | |||||
| 56 | Красноармейская 144р.у.1 | 1 | 08.07 | 06.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 05.09 | |||||
| 57 | Красноармейская 144р.у.2 | 1 | 05.06 | 06.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 05.09 | |||||
| 58 | Красноармейская 138 | 1 | 05.06 | 09.07 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 19.09 | |||||
| 59 | Красноармейская 134 | 1 | 04.06 | 11.07 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 19.09 | |||||
| 60 | Социалистическая 86 | 1 | 06.06 | 31.07 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 19.09 | |||||
| 61 | Островского 81 | - | 04.06 | 09.07 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | - | 19.09 | |||||
| 62 | Темерницкая 34 | 1 | 09.07 | 19.07 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 19.09 | |||||
г.Ростов-на-Дону, пер. Газетный 59